Exposants | Catégories | Localisation | |||
---|---|---|---|---|---|
A & J VIGNE ET VIN SPRL (RUFFUS) | (Vins, alcools, bières, boissons) | 79.02 | |||
A COTÉ DE L’ ATELIER | (Aménagement intérieur) | H4.38 | |||
A.F.S.C.A | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.14A | |||
A.F.S.C.A | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H1.23.J | |||
A.M.B.S. LA LITTORALE | (Machinisme agricole) | 11.09 | |||
A.Z. CONCEPTS | (Outillage & vêtements de travail) | 43.08 | |||
AB MILIEUSYSTEMEN | (Bâtiments agricoles et industriels) | 35.07 | |||
ABC LIVRES - LIBRAIRIE DU MIDI SA | (Librairie, musique) | H3.16 | |||
ABREULEC | (Matériel d’élevage) | 39.05 | |||
ACB LES ARTS DE FACADE (SPRL ELT HOME) | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.199 | |||
ACCUEIL CHAMPETRE EN WALLONIE ASBL | (Produits du terroir) | H3.19.A1 | |||
ACIERS GROSJEAN SA | (Construction (matériaux, produits, ...) | 28.01 | |||
ACTISOL SA | (Machinisme agricole) | 08.05 | |||
ACTUAL CONCEPT - GIN DE BINCHE | (Vins, alcools, bières, boissons) | 79.02 | |||
ADALIA 2.0. ASBL | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.19.F1 | |||
ADVANCE THERMIE | (Energies renouvelables) | H4.32 | |||
AGRI CENTER SA | (Véhicules utilitaires et accessoires) | 10.02 | |||
AGRICALL WALLONIE ASBL | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.H1 | |||
AGRICOMPOST SA | (Engrais, semences, PPP) | 92.07 | |||
AGRICOTRAC SPRL | (Machinisme agricole) | 21.01 | |||
AGRI-DEC SPRL | (Machinisme agricole) | 12.08 | |||
AGRIMADIS BVBA | (Machinisme agricole) | 18.02 | |||
AGRIMAT | (Machinisme agricole) | 17.01 | |||
AGRIRAINURAGE | (Bâtiments agricoles et industriels) | 40.02 | |||
AGRITYRE CVBA | (Pneumatiques) | 26.11 | |||
AGRIVAUX SA | (Machinisme agricole) | 23.06 | |||
AGRO LOGIC | (Matériel d’élevage) | 36.01 | |||
AGRO P.E.S. BVBA | (Matériel d’élevage) | 41.01 | |||
AGRO-EQUIPEMENTS SPRL - THYSSEN MICHEL SPRL | (Matériel d’élevage) | 23.01 | |||
AGRONOVA SPRL | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | H1.21.C | |||
AGROPAK BVBA | (Machinisme agricole) | 09.05 | |||
AGROTECHNIC SARL | (Bâtiments agricoles et industriels) | 25.02 | |||
AGROTEL BENELU | (Construction (matériaux, produits, ...) | 27.07 | |||
AHLMANN NEDERLAND BV | (Génie civil & communal) | 69.01 | |||
AIAL V | (Enseignement, recherche, formation) | H3.19.I1 | |||
AIZPURU | (Agroalimentaire du terroir) | H4.29 | |||
ALDA | (Hygiène, contrôle et santé animale) | H2.23 | |||
ALIMENTS TALBOT SA | (Nutrition animale) | 90.03 | |||
ALLARD F-X SPRL | (Matériel d’élevage) | 27.06 | |||
ALLTECH BELGIUM BVBA | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 92.12 | |||
AMARCOM SA | (Matériel d’élevage) | 27.04 | |||
AMC BELGIUM NV | (Produit non Alimentaire) | H4.67 | |||
APAQ-W | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | 78.01 | |||
APAQ-W | (Produits du terroir) | 34.07 | |||
APAQ-W | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.08 | |||
APEF | (Enseignement, recherche, formation) | 34.06 | |||
APOLLO VREDESTEIN BELUX SA | (Pneumatiques) | 58.01 | |||
ARDEA | (Energies renouvelables) | 58.07 | |||
ARDEN’ PISCINES LOISIRS | (Loisirs, tourisme) | H4.87 | |||
ARDENNES GENETIQUE | (Animaux en exposition) | H2.13 | |||
ARELMAITRANK SPRL | (Vins, alcools, bières, boissons) | 73.06B | |||
ARGI | (Machinisme agricole) | 05.03 | |||
ARNOULD ETIENNE SPRL | (Machinisme agricole) | 25.06 | |||
ARNOULD-AGRI SPRL | (Machinisme agricole) | 07.01 | |||
ARRIGO | (Produit non Alimentaire) | H4.81 | |||
ARSIA ASBL | (Hygiène, contrôle et santé animale) | H1.05 | |||
ASINERIE DU PAYS DES COLLINES | (Produits du terroir) | 79.04B | |||
ASS. DEFENSE DES RACES WAL. ANIMAUX DE BASSECOUR | (Animaux en exposition) | H2.19B | |||
ASSAULT58 | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.99 | |||
ASSIST PC | (Services) | H4.113 | |||
ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES | (Fédérations professionnelles) | 86.01 | |||
ASSOCIATION DES VIGNERONS DE WALLONIE | (Produits du terroir) | H1.26 | |||
ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS DE GEMBLOU | (Fédérations professionnelles) | 02.01 | |||
ATB TECHNOLOGY | (Machinisme agricole) | 27.03 | |||
ATELIER RC SA | (Génie civil & communal) | 74.01 | |||
ATELIER RC SA | (Génie civil & communal) | 75.01 | |||
ATELIER ROBERT SA | (Machinisme agricole) | 18.01 | |||
ATS RAUW PGMBH | (Génie civil & communal) | 87.01 | |||
ATTELAGE DE LA FAMENNE | (Sellerie - matériel d’équitation) | 34.01 | |||
AU JARDIN | (Outillage & vêtements de travail) | 51.07 | |||
AU JARDIN FACILE | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | H4.21 | |||
AUTRUCHERIE DU DONEU | (Agroalimentaire du terroir) | 73.02C | |||
AUX PLAISIRS DES FLORE”” | (Aménagement d’espaces verts) | 50.01 | |||
AVANT MACHINERY | (Machinisme agricole) | 14.01 | |||
AVL MACHINERY SPRL | (Machinisme agricole) | 26.12 | |||
AVOCATS.BE | (Fédérations professionnelles) | H3.03.B | |||
AWE ASBL | (ELEVEO) (Institutionnel) | H1.21.G | |||
AWE SCRLFS | (INOVEO) (Animaux en exposition) | H2.10 | |||
AWEX SERVICE AGRO ALIMENTAIRE | (Institutionnel) | H3.04 | |||
AXESS | (Aménagement d’espaces verts) | H4.189 | |||
B.G. MAT | (Génie civil & communal) | 88.03 | |||
BATIMENTSMOINSCHERS.COM | (Bâtiments agricoles et industriels) | H1.21.B | |||
BATIMENTSMOINSCHERS.COM | (Bâtiments agricoles et industriels) | H1.21.B | |||
BAUCHE AGRI SPRL | (Machinisme agricole) | 11.08 | |||
BEI CHA | (Agriculture bio) | 79.02 | |||
BEISER ENVIRONNEMENT | (Matériel d’élevage) | 42.01 | |||
BEKEN SERVICES BVBA | (Machinisme agricole) | 07.02 | |||
BELGIAN BLUE CATTLE INTERNATIONAL SPRL | (Bovins en exposition) | H2.18 | |||
BELGIAN HIGHLAND PONY SOCIETY ASBL | (Chevaux en exposition) | 02.09 | |||
BELGIMEX UPR | (Animaux en exposition) | H2.08 | |||
BELGIUM HERD-BOOK BLONDE D’AQUITAINE AWE ASBL | (Animaux en exposition) | H2.04 | |||
BELIS GINO | (Produit non Alimentaire) | H4.201 | |||
BELKI NV | (Nutrition animale) | 87.03 | |||
BELLVUE | (Nettoyage (articles et produits) ) | H4.03 | |||
BERGERAT MONNOYEUR SA | (Génie civil & communal) | 66.03 | |||
BERGMANN - BELGIUM - FRANCE | (Machinisme agricole) | 15.01 | |||
BERNARD OPTIC SA | (Petit matériel forestier) | 52.02 | |||
BERNARD OPTIC SA | (Produit non Alimentaire) | 38.07 | |||
BERTEEL RITA | (Petit matériel forestier) | 51.01 | |||
BERTEEL RITA | (Petit matériel forestier) | 51.06 | |||
BETON DE LA LOMME SA | (Bâtiments agricoles et industriels) | 27.05 | |||
BETONAGGLOMERATEN GUBBELS NV | (Bâtiments agricoles et industriels) | 24.02 | |||
BEYERS INTERNATIONAL GROUP | (Véhicules utilitaires et accessoires) | 89.02 | |||
BEYNE NV | (Machinisme agricole) | 24.07 | |||
BINI M & JM SPRL | (Machinisme agricole) | 16.06 | |||
BIO 3 G SUCCURSALE BELGIQUE | (Engrais, semences, PPP) | 87.05 | |||
BIOLEJEUNE S | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
BIOTECHNICS BVBA | (Energies renouvelables) | H1.10 | |||
BIOWALLONIE | (Agriculture bio) | 78.01 | |||
BIRCHMEIER SPRUHTECHNIK AG | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 29.01B | |||
BIRCHMEIER SPRUHTECHNIK AG | (Alimentation & santé) | 79.02 | |||
BJ SOLUTIONS | (Autres secteurs (hall 4) ) | 40.06 | |||
BLEUET POUR LA VIE SRL | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.20 | |||
BLONDE D’AQUITAINE ZIICHTER LËTZEBUERG | (Animaux en exposition) | H2.24 | |||
BM CHEMIE BELGIUM | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.06 | |||
BMW BILIA EMOND | (Véhicules utilitaires et accessoires) | 12.02 | |||
BNP PARIBAS FORTIS- 8CA3D | (Banques et assurances) | H1.27 | |||
BODSON CH ET FILS SA | (Outillage & vêtements de travail) | 57.03 | |||
BOIS MODERNE | (Energies renouvelables) | 58.04 | |||
BONBONS A L’ANCIENNE | (Produits du terroir) | 79.03A | |||
BONHOMME ETS | (Sellerie - matériel d’équitation) | 02.12 | |||
BOSCH BETON B.V. | (Bâtiments agricoles et industriels) | 35.02 | |||
BOSTA BELGIE | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 43.01 | |||
BOUCHERIE BIO HERIN | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
BOUCHERIE DE LA FERME MARTIN | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..14 | |||
BOUCHERIE GILLES | (Produits du terroir) | 79.02 | |||
BOUCHERIE REIS SPRL | (Produits du terroir) | 32.03 | |||
BRAND - PARTNERS | (Energies renouvelables) | H4.147 | |||
BRASSERIE ARTISANALE DE RULLES | (Agroalimentaire du terroir) | 79.06B | |||
BRASSERIE DE BASTOGNE | (Produits du terroir) | 79.03C | |||
BRASSERIE DE LA LIENNE | (Vins, alcools, bières, boissons) | 73.03A | |||
BRASSERIE DE L’ABBAYE DE BROGNE | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
BRASSERIE DES LEGENDES SPRL | (Vins, alcools, bières, boissons) | 73.01C | |||
BRASSERIE DES TCHETS SCRL | (Produits du terroir) | 73.01B | |||
BRASSERIE DESEVEAU | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
BRASSERIE D’ORVAL SA | (Vins, alcools, bières, boissons) | H4.79 | |||
BRASSERIE DUPONT SPRL | (Vins, alcools, bières, boissons) | 78.01 | |||
BRASSERIE DUPONT SPRL | (Produits du terroir) | 73.02A | |||
BRASSERIE LA BOTTERESSE | (Vins, alcools, bières, boissons) | H1M.11 | |||
BRASSERIE LUPULUS | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
BRASSERIE LUPULUS | (Vins, alcools, bières, boissons) | 73.05D | |||
BRASSERIE SAINT-FEUILLIEN | (Produits du terroir) | 79.04C | |||
BRODERIE DEFOY SPRL | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.91 | |||
BRP EUROPE N.V. CAN AM | (Véhicules utilitaires et accessoires) | 14.05 | |||
BUGNOT 55 SAS | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 55.01 | |||
BUREAU D’ÉTUDES NAMUR SPRL - COULEUR CUISINE | (Aménagement intérieur) | H4.158 | |||
BUX FRANZ AG | (Matériel d’élevage) | 28.07 | |||
BUYSSE FOOD MACHINERY NV | (Conditionnement et emballages) | 93.05 | |||
C.E.C.T. | (Fédérations professionnelles) | H3.15 | |||
CABINET DU GOUVERNEUR | (Institutionnel) | 05.01 | |||
CAFE LIEGEOIS SA | (Vins, alcools, bières, boissons) | 78.01 | |||
CAFERMI | (Produits du terroir) | 79.01B | |||
CAFFÉ PERTÉ - MONTIP TRADE KFT. | (Vins, alcools, bières, boissons) | H4.133 | |||
CARBILAM | (Machinisme agricole) | 08.07 | |||
CARI ASBL - CENTRE APICOLE DE RECHERCHE ET D’INFOR | (Enseignement, recherche, formation) | H3.19.J2 | |||
CARREFOUR BELGIUM | (Agroalimentaire industriel & distribution) | H3.01 | |||
CBC BANQUE & ASSURANCE | (Banques et assurances) | H1.12 | |||
CBC BANQUE & ASSURANCE | (Banques et assurances) | 29.14 | |||
CBS BETON NV | (Bâtiments agricoles et industriels) | 40.05 | |||
CEBEKO NV | (Génie civil & communal) | 89.04 | |||
CELLIER DES TEMPLIERS | (Vins, alcools, bières, boissons) | H4.95 | |||
CELLULE D APPUI A LA PETITE FORET PRIVEE | (Fédérations professionnelles) | H3.19.D5 | |||
CELLULE D’APPUI À LA PETITE FORÊT PRIVÉE | (Gestion forestière et entrepreneurs) | H3.19.D2 | |||
CENTRE DE COMPETENCE FOREM - WALLONIE BOIS | (Formation) | H3.18 | |||
CENTRE DE GESTION DU S.P.I.G.V.A. | (Organismes d’intérêt général) | 85.01 | |||
CENTRE DE MICHAMPS | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.G4 | |||
CENTRE D’ESSAIS HORTICOLES DE WALLONIE - CEHW | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.19.C4 | |||
CENTRE PILOTE EN CULTURE DE MAIS ET CIPF ASBL | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.E2 | |||
CENTRE PROV. ENSEIGNEMENT AGRONOMIQUE | (Enseignement, recherche, formation) | H3.06 | |||
CEP- CELLULE ÉDUCATION ET PRÉVENTION | (Institutionnel) | 05.01 | |||
CEPICOP : CENTRE PILOTE CEREALES OLEO-PROTEAG | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.E1 | |||
CER GROUPE | (Enseignement, recherche, formation) | H1.06 | |||
CERTISYS SPRL | (Agriculture bio) | 78.01 | |||
CHAMPAGNE FRANCART PHILIPPE | (Vins, alcools, bières, boissons) | 73.04A | |||
CHAPO’T | (Vêtements de travail) | 38.08 | |||
CHEZ POPOL SPRL | (Produits du terroir) | 73.02B | |||
CID LINES NV | (Hygiène, contrôle et santé animale) | H1.23.D | |||
CIM | (CENTRE INTERPROFESSIONNEL MARAICHER) | ||||
(Enseignement, recherche, formation) | H3.19.C3 | ||||
CK INDUSTRIES | (Matériel d’élevage) | 28.05 | |||
CLARA | (Alimentation & santé) | H4.19 | |||
CLARINVAL CONSTRUCTIONS | (Bâtiments agricoles et industriels) | 26.33 | |||
CLARINVAL GUY SPRL | (Bâtiments agricoles et industriels) | 28.04 | |||
CLOTURES SACRÉ - MOREL SPRL | (Aménagement d’espaces verts) | 50.03 | |||
CNUDDE SA THERMOMIX BENELU | (Arts ménagers) | H4.154 | |||
COBEFA BVBA | (Bâtiments agricoles et industriels) | 25.05 | |||
COFABEL | (Machinisme agricole) | 97.03 | |||
COJUBEL NV | (Conditionnement et emballages) | 47.06 | |||
COLLÈGE DES PRODUCTEURS | (Fédérations professionnelles) | H3.19.B2 | |||
COMITE DU LAIT | (Laiterie | H1.23.C | |||
COMITE REGIONAL PHYTO | (CORDER ASBL) (équipements, produits, services) (Organismes d’intérêt général) | H3.19.G5 | |||
COMMISSION EUROPEENNE / EUROPESE COMMISSIE | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | 34.04 | |||
COMPTOIR DES VINS DE FRANCE | (Vins, alcools, bières, boissons) | H4.51 | |||
COMPTOIR FONCIER SA | (Organismes d’intérêt général) | H1.19 | |||
CONCESSIONNAIRES NEW HOLLAND | (Machinisme agricole) | 22.01 | |||
CONCESSIONNAIRES NEW HOLLAND | (Machinisme agricole) | 22.03 | |||
CONFISERIES FINES | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.17 | |||
CONFISERIES FINES | (Agroalimentaire industriel & distribution) | H4.204 | |||
CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY SL. | (Machinisme & matériel forestiers) | 09.03 | |||
CONTAINERS SERVICE SAS | (Conditionnement et emballages) | 40.04 | |||
COOPERATIVE DES BETTERAVIERS TRANSFORMATEURS | (Fédérations professionnelles) | 92.03 | |||
COOPERATIVE FERMIERE DE LA GAUME | (Produits du terroir) | 73.01A | |||
COPROBEL SCRL | (Agriculture bio) | 78.01 | |||
COQ DES PRES | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..5 | |||
CORNU | (Produits du terroir) | H1M.15 | |||
COTON VALLEY | (Génétique animaux (semences, embryons, ...) | H2.03 | |||
COUNTRY FENCES | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 40.07 | |||
CPL-VEGEMAR ASBL | (Institutionnel) | H3.19.E4 | |||
CRA-W | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | 78.01 | |||
CRA-W | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.19.M1 | |||
CRA-W | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H1.21.F | |||
CRA-W | (BELCAM) (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H1.21.E | |||
CRD | (CONCEPT ROLLAND DÉVELOPPEMENT) (Matériel d’élevage) | 23.04 | |||
CRELAN SA/NV | (Banques et assurances) | 29.07 | |||
CUVEE DES BOSCAILLES | (Vins, alcools, bières, boissons) | H1M.10 | |||
DAMIEN BERNARD SPRL | (Machinisme agricole) | 23.06 | |||
DANNET M. EURL | (Article Cadeaux, textile) | 34.02 | |||
DASNOIS NICOLAS ET CO SPRL - AVEVE | (Vêtements de travail) | H4.124 | |||
DATABEL | (Matériel d’élevage) | 47.05 | |||
DAUBY CONTAINERS | (Génie civil & communal) | 69.02 | |||
DBG CLASSICS - BRAGIL SPRL | (Aménagement d’espaces verts) | 51.03 | |||
DDB SA | (Génie civil & communal) | 64.04 | |||
DE BRUYCKER - KEMP | (Génie civil & communal) | 89.03 | |||
DE BUF HYDRAULIEK N.V. | (Génie civil & communal) | 63.01 | |||
DE DUMP | (Vêtements de travail) | 38.09 | |||
DE LA FLEUR AU FRUIT | (Alimentation & santé) | 78.01 | |||
DE LILLE NV | (Génie civil & communal) | 74.02 | |||
DE SUTTER NATURALLY | (Manèges (équipements, ...) | 02.13 | |||
DELAVAL NV | (Matériel d’élevage) | H1.13 | |||
DEMA-SHOP BVBA | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 51.05 | |||
DEOM SA | (Génie civil & communal) | 76.01 | |||
DEOM TURBO SPRL | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 48.06 | |||
DEPRE VEEVOEDING | (Nutrition animale) | 90.05 | |||
DEREZ BENOIT | (Artisanat) | 02.18 | |||
DESCAMPS QUINCAILLERIE ETS | (Outillage & vêtements de travail) | 39.01 | |||
DESIALIS | (Nutrition animale) | H1.15 | |||
DESVOYS SAS | (Machinisme agricole) | 08.06 | |||
DEWI’S HOME | (Aménagement d’espaces verts) | 43.06 | |||
D’ICI SCRL | (Produits du terroir) | H1.26 | |||
DIECI FRANCE | (Génie civil & communal) | 66.01 | |||
DISTRIFARM | (Engrais, semences, PPP) | 39.05 | |||
DISTRIFARM BVBA | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 23.07 | |||
DOMAINE VITICOLE DU CHAPITRE | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..3 | |||
DONNERBERG | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.02 | |||
DPS - DIRECT PROFESSIONAL SALES SPRL | (Energies renouvelables) | 58.08 | |||
DRAINAGE PATTYN-MOURAU | (Traitement eau, pompes, drainage) | 06.06 | |||
DRAINTECH FRANCE SARL | (Machinisme agricole) | 25.04 | |||
DREAM LINE FURNITURE | (Aménagement d’espaces verts) | 50.05 | |||
DUMOULIN SA | (Nutrition animale) | 97.02 | |||
DURANT AGRICOLE & JARDIN SPRL | (Machinisme agricole) | 26.30 | |||
DUYNIE BVBA | (Nutrition animale) | 98.02 | |||
DV TEXTILES PRO SPRL | (Vêtements de travail) | 31.07 | |||
EAST POLAND HOUSE IN BRUSSELS | (Institutionnel) | H1.18 | |||
EASY-AGRI | (Fédérations professionnelles) | H1.21.H | |||
ECOLE D’AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY | (Enseignement, recherche, formation) | 34.06 | |||
ECOLE DE MARECHALERIE | (Enseignement, recherche, formation) | 26.21 | |||
ECOLE PROV. D’ELEVAGE ET D’EQUIT. DE GESVES | (Enseignement, recherche, formation) | 34.06 | |||
ECOVRAC | (Manutention et transport agricole) | 88.02 | |||
EDITIONS DE L’AVENIR SA | (Presse) | 29.5A | |||
EFITRA SA | (Engrais, semences, PPP) | 92.10 | |||
EIFEL-HOLZ AG | (Machinisme agricole) | 75.01 | |||
ELEVAGE DE LA THUDINIE | (Produits du terroir) | 79.02 | |||
ELIO PARIS | (Alimentation & santé) | H4.131 | |||
ELSEN TRAKTOR NV | (Génie civil & communal) | 65.03 | |||
EPASC - PÔLE FROMAGER | (Enseignement, recherche, formation) | 34.06 | |||
EQUIVIEW - FARMVIEW | (Electronique) | H1.20 | |||
ESCARGOT DE L’OURCHET | (Agriculture bio) | H1M..12 | |||
ESCARGOT DE L’OURCHET | (Produits du terroir) | 73.05A | |||
ETERNIT NV | (Construction (matériaux, produits, ...) | 35.09 | |||
ETESIA | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 49.03 | |||
EURACETA SA | (Enseignement, recherche, formation) | H1.17 | |||
EURO AUCTIONS | (Services) | 29.06 | |||
EURO SURPLUS | (Vêtements de travail) | 46.02 | |||
EVERY CAN COUNTS | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | 34.11 | |||
EVRARD S.A. | (Machinisme agricole) | 15.02 | |||
FABROCA SPRL | (Génétique animaux (semences, embryons, ...) | H2.19 | |||
FAC MED VETERINAIRE ULG | (LIEGE) (Enseignement, recherche, formation) | H1.23.K | |||
FAIRCOOP SCRL | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 34.03 | |||
FAIRCOOP SCRL | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 34.05 | |||
FAIRCOOP SCRL | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 34.12 | |||
FAIRCOOP SCRL | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | 34.15 | |||
FAMEREE LUDIVINE | (Produits du terroir) | 73.04B | |||
FARMSTORE BV | (Machinisme agricole) | 23.09 | |||
FARMTOYS | (Article Cadeaux, textile) | 31.11 | |||
FAYT-CARLIER/SUPRANIMAL | (Nutrition animale) | H1.11 | |||
FEDERATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.F2 | |||
FEDERATION WALLONNE HORTICOLE-FWH ASBL | (Fédérations professionnelles) | H3.19.C2 | |||
FEDNOT FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE | (Fédérations professionnelles) | H3.03A | |||
FELTEN FRERES ET FILS ETS | (Machinisme agricole) | 19.01 | |||
FERME DE LA GOYETTE | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..06 | |||
FERME DE LA SAUVENIÈRE | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..08 | |||
FERME DE WARICHET | (Agroalimentaire du terroir) | H1M..02 | |||
FERME DES 30 BOULEAU | (Produits du terroir) | 79.02 | |||
FESTIVAL NATURE NAMUR ASBL - CONCOURS AGRINATURE | (Organismes d’intérêt général) | H3.1A | |||
FEVIA ASBL | (Fédérations professionnelles) | H3.04 | |||
FIVE INSURANCE | (Institutionnel) | 29.1 | |||
FIWAP ASBL | (Institutionnel) | H3.19.E5 | |||
FLIEGL - LUDO PAUWELS BVBA | (Machinisme agricole) | 62.01 | |||
FORFARMERS | (Nutrition animale) | 90.04 | |||
FORREZ WALLONIE | (Pneumatiques) | 26.02 | |||
FOURRAGES MIEU | (Organismes d’intérêt général) | H3.19.E6 | |||
FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH | (Outillage & vêtements de travail) | 11.05 | |||
FRANS VERVAET BV | (Machinisme agricole) | 11.06 | |||
FRÖLING - TSD SA | (Energies renouvelables) | 63.03 | |||
FSRAW ASBL FÉD. DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRI. | (Fédérations professionnelles) | H2.10 | |||
FSRAW ASBL FÉD. DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRI. | (Fédérations professionnelles) | H3.19.H3 | |||
FUGEA ASBL | (Fédérations professionnelles) | 72.02 | |||
FUMET DES ARDENNES | (Produits du terroir) | H4.56 | |||
FUMET DES ARDENNES | (Produits du terroir) | 73.03B | |||
FWA - UAW - FJA | (Fédérations professionnelles) | 29.18 | |||
GALERIE LEDER DESIGN SA | (Aménagement intérieur) | H4.129 | |||
GALLAGHER EUROPE BV | (Matériel d’élevage) | 48.01 | |||
GARAGE IACONO LUCIEN SPRL | (Véhicules utilitaires et accessoires) | 58.06 | |||
GARDEN AND POOL SPRL | (Génie civil & communal) | 63.06 | |||
GATHY EMILE SA | (Bâtiments agricoles et industriels) | 27.01 | |||
GEA FARM TECHNOLOGIES BELGIUM NV/SA | (Laiterie (équipements, produits, services) ) | H1.09 | |||
GEMBLOUX.BEER | (Vins, alcools, bières, boissons) | 79.01A | |||
GENIE ROUTE SPRL | (Génie civil & communal) | 75.03 | |||
GERMEAU CARRIERE S.A. | (Outillage & vêtements de travail) | 31.12 | |||
G-FAIM SPRL - MOUSTIKR | (Aménagement intérieur) | H4.103 | |||
GGM REMORQUE | (Machinisme agricole) | 14.04 | |||
GIANT BELGIUM | (Machinisme agricole) | 89.01 | |||
GILBERT D’ORVAL | (Vêtements de travail) | 35.04 | |||
GM RECYCLING | (Génie civil & communal) | 58.02 | |||
GNB BETON | (Construction (matériaux, produits, ...) | 24.03 | |||
GODEFROY EQUIPEMENT | (Machinisme agricole) | 16.07 | |||
GOEWEIL BNL SPRL | (Machinisme agricole) | 26.32 | |||
GORMAN-RUPP BELGIUM SA | (Machinisme agricole) | 59.03 | |||
GRAINES DE CURIEUX - LAND, FARM & MEN | (Agriculture bio) | 78.01 | |||
GRANDE REGION | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | H3.19.L1 | |||
GREEN ENERGY 4 SEASONS | (Energies renouvelables) | 58.05 | |||
GREEN ENERGY 4 SEASONS | (Energies renouvelables) | H4.54 | |||
GRIN SRL | (Matériel de parcs et jardin, horticole, maraichage) | 53.01 | |||
GROUPEMENT DES FRAISIERISTES WALLONS - GFW ASBL | (Fédérations professionnelles) | H3.19.C5 | |||
GSF SARL | (Vêtements de travail) | 38.06 | |||
GTS UTENSILI SRL | (Outillage & vêtements de travail) | 39.02 | |||
GUEST HOUSE DU JUMPING | (Restaurant) | 03.01 | |||
GÜTTLER | (Machinisme agricole) | 16.01 | |||
H&Z CORPORATION LIMITED | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.166 | |||
H2O AT HOME BELGIUM | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.175 | |||
HAINAUT DEVELOPPEMENT | (Organismes institutionnels & d’intérêt général) | 86.01 | |||
HAINAUT DEVELOPPEMENT | (Produits du terroir) | 79.02 | |||
HALLOY LOUIS & FILS | (Machinisme agricole) | 12.07 | |||
HAUTE ECOLE DE LA PROV. DE LIEGE-CAT. AGRONOMIQUE | (Enseignement, recherche, formation) | H3.06 | |||
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE NAMUR | (Enseignement, recherche, formation) | 34.06 | |||
HAVRET BÉNÉDICTE | (Autres secteurs (hall 4) ) | H4.174 | |||
HEEMSKERK BELGIE BVBA | (Génétique animaux (semences, embryons, ...) | H2.15 | |||
HENRI RAOUL | (Vins, alcools, bières, boissons) | H4.122 | |||
HERBAVITA BVBA | (Nutrition animale) | H1.23.F | |||
HERD-BOOK BLANC-BEU BELGE AWE ASBL | (Animaux en exposition) | H2.09 | |||
HERD-BOOK CHAROLAIS AWE ASBL | (Bovins en exposition) | H2.05 | |||
HERD-BOOK DE LA RACE NORMANDE AWE ASBL | (Animaux en exposition) | H2.22 | |||
HERD-BOOK LIMOUSIN AWE ASBL | (Animaux en exposition) | H2.01 | |||
HERD-BOOK LIMOUSIN AWE ASBL | (Animaux en exposition) | H2.06 | |||
HERD-BOOK MONTBELIARD ASBL | (Bovins en exposition) | H2.21 | |||
